
ایالات متحده آمریکا. تی۲۰
Flower Mound
126 : 51/2 (6.5)
Ekadash Xl
1 - 46 | |
2 - 51 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 51 |
2 دوش ها 48/1 | 6 |
6 دوش ها 46/1 | 5 |
6 دوش ها 40/0 | 4 |
14 دوش ها 34/0 | 3 |
16 دوش ها 20/0 | 2 |
4 دوش ها 4/0 | 1 |
betmarket
پخش زنده Flower Mound - Ekadash Xl - 30.07.2026
رویدادهای محبوب و اخبار ورزشی
Live