
هولندا. ODI
في سي سي
238/7 : 215/7 (46.5)
VOC روتردام
Samir Butt | 1 - 27 |
Caleb Montague | 2 - 76 |
تيم دي كوك | 3 - 108 |
Ethan Price | 4 - 134 |
Jason van der Meulen | 5 - 143 |
رومان هارهانجي | 6 - 145 |
فرانسوا فوري | 7 - 173 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Samir Butt | 20 | 14 | 3 | 0 | 142.86 |
تيم دي كوك | 44 | 66 | 4 | 0 | 66.67 |
Caleb Montague | 13 | 29 | 0 | 0 | 44.83 |
Jason van der Meulen | 38 | 45 | 4 | 0 | 84.44 |
Ethan Price | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.75 |
فرانسوا فوري | 23 | 29 | 3 | 0 | 79.31 |
رومان هارهانجي | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
احسان مالك | 24 | 47 | 0 | 0 | 51.06 |
آصف حسينباكس | 22 | 31 | 0 | 0 | 70.97 |
فيفيان كينجما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pierce Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 24 | ||||
المجموع | 215 |
5 جرى 212/7 | 46 |
5 جرى 207/7 | 45 |
8 جرى 202/7 | 44 |
2 جرى 194/7 | 43 |
6 جرى 192/7 | 42 |
3 جرى 186/7 | 41 |
3 جرى 183/7 | 40 |
4 جرى 180/7 | 39 |
3 جرى 176/7 | 38 |
2 جرى 173/7 | 37 |
12 جرى 171/6 | 36 |
3 جرى 159/6 | 35 |
1 جرى 156/6 | 34 |
4 جرى 155/6 | 33 |
7 جرى 151/6 | 32 |
1 جرى 144/5 | 31 |
3 جرى 143/5 | 30 |
0 جرى 140/4 | 29 |
6 جرى 140/4 | 28 |
2 جرى 134/4 | 27 |
4 جرى 132/3 | 26 |
7 جرى 128/3 | 25 |
5 جرى 121/3 | 24 |
8 جرى 116/3 | 23 |
3 جرى 108/3 | 22 |
7 جرى 105/2 | 21 |
6 جرى 98/2 | 20 |
5 جرى 92/2 | 19 |
3 جرى 87/2 | 18 |
7 جرى 84/2 | 17 |
1 جرى 77/2 | 16 |
3 جرى 76/1 | 15 |
4 جرى 73/1 | 14 |
9 جرى 69/1 | 13 |
7 جرى 60/1 | 12 |
6 جرى 53/1 | 11 |
6 جرى 47/1 | 10 |
5 جرى 41/1 | 9 |
1 جرى 36/1 | 8 |
5 جرى 35/1 | 7 |
3 جرى 30/1 | 6 |
4 جرى 27/1 | 5 |
9 جرى 23/0 | 4 |
0 جرى 14/0 | 3 |
8 جرى 14/0 | 2 |
6 جرى 6/0 | 1 |
betmarket
الوقت العادي
البث لايف لفي سي سي - VOC روتردام - 13.06.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Live
كريكت Live